学校沿革
| 昭和 49年 | 12月 | 25日 | 仮称甲賀新設高等学校普通科学級定員180名の設立発表 |
| 50年 | 1月 | 16日 | 新設学校開校準備室開設 |
| 4月 | 1日 | 校名を「滋賀県立水口東高等学校」として開校 | |
| 秋田喜男・初代校長就任 | |||
| 7月 | 15日 | 校章制定式挙行 | |
| 18日 | 水口町民体育館において開校式挙行 | ||
| 52年 | 2月 | 23日 | 運動場拡張整地完了 |
| 10月 | 28日 | 校歌制定式挙行 | |
| 53年 | 4月 | 1日 | 後藤秀元・第二代校長就任 |
| 54年 | 3月 | 31日 | プール完工 |
| 55年 | 4月 | 1日 | 第1学年6学級270名になる |
| 5月 | 31日 | 新館普通教室(12HR)完工 | |
| 56年 | 4月 | 1日 | 渡邉弘三・第三代校長就任 |
| 6月 | 5日 | 新館普通教室(6HR)・特別教室・管理棟完工 | |
| 58年 | 4月 | 20日 | 格技場完工 |
| 59年 | 9月 | 10日 | 創立10周年記念式典(記念前庭・歌碑・記念誌) |
| 60年 | 4月 | 1日 | 望月保・第四代校長就任 |
| 61年 | 3月 | 20日 | 普通教室(9HR)完工 |
| 4月 | 1日 | 第1学年8学級360名になる | |
| 11月 | 28日 | 旧校舎解体 | |
| 62年 | 3月 | 26日 | グラウンド及びテニスコート拡張整地完了 |
| 4月 | 1日 | 中川生一・第五代校長就任 | |
| 第1学年9学級405名になる | |||
| 63年 | 3月 | 14日 | 普通教室(3HR)完工 |
| 4月 | 1日 | 橘高章・第六代校長就任 | |
| 第1学年10学級470名になる | |||
| 平成3年 | 3月 | 16日 | セミナーハウス「城山」竣工 |
| 4月 | 1日 | 谷村兼行・第七代校長就任 | |
| 第1学年10学級450名になる | |||
| 5年 | 4月 | 1日 | 第1学年10学級430名になる |
| 6年 | 3月 | 25日 | 普通教室(3HR)完工 |
| 4月 | 1日 | 伴良松・第八代校長就任 | |
| 第1学年11学級462名になる | |||
| 10月 | 8日 | 創立20周年記念式典(昇降口タイル舗装・記念誌) | |
| 7年 | 4月 | 1日 | 第1学年10学級410名になる |
| 8年 | 4月 | 1日 | 第1学年9学級360名になる |
| 10年 | 4月 | 1日 | 西川常雄・第九代校長就任 |
| 11年 | 3月 | 15日 | 福祉環境整備事業完工 |
| 12年 | 4月 | 1日 | 真田傳強・第十代校長就任 |
| 二学期制の実施 | |||
| 14年 | 4月 | 1日 | 奥村敬一郎・第11代校長就任 |
| 高等学校第1学年8学級320名になる | |||
| 15年 | 2月 | 28日 | 図書館・技術教室・多目的ホール完工 |
| 4月 | 1日 | 県立水口東中学校開校。募集定員2学級80名 | |
| 高等学校第1学年7学級280名になる | |||
| 8月 | 25日 | 公共下水道に接続 | |
| 17年 | 4月 | 1日 | 高等学校第1学年6学級240名になる |
| 10月 | 1日 | 創立30周年記念式典 | |
| 19年 | 4月 | 1日 | 荻野恒男・第12代校長就任 |
| 21年 | 4月 | 1日 | 大川邦夫・第13代校長就任 |
| 23年 | 4月 | 1日 | 川越利喜夫・第14代校長就任 |
| 三学期制の実施 | |||
| 24年 | 11月 | 17日 | 中学校創立10周年記念式典(記念誌) |
| 25年 | 4月 | 1日 | 三好隆之・第15代校長就任 |
| 26年 | 4月 | 1日 | 高等学校第1学年7学級280名になる |
| 27年 | 4月 | 1日 | SGH(スーパーグローバルハイスクール)アソシエイト校に選定される |
| 12月 | 1日 | 創立40周年記念誌発行 | |
| 28年 | 4月 | 1日 | 田邉雅之・第16代校長就任 |
| 高等学校第1学年6学級240名になる | |||
| 7月 | 1日 | 普通教室・特別教室に空調機器が設置される | |
| 30年 | 4月 | 1日 | 岨中貴洋・第17代校長就任 |
| 令和2年 | 4月 | 1日 | 高等学校第1学年5学級200名になる |
| エレベーターが設置される | |||
| 令和3年 | 4月 | 1日 | 奥村俊文・第18代校長就任 |
| 令和5年 | 4月 | 1日 | 岸村米和・第19代校長就任 |
| 令和6年 | 4月 | 1日 | 太田義人・第20代校長就任 |
| 令和7年 | 4月 | 1日 | 図司裕子・第21代校長就任 |

